Pro Player Sensitivity / eDPI Database 2026
A working database of 100+ tier-1 CS2, Valorant and Apex Legends pros with mouse model, DPI, in-game sensitivity, eDPI, mouse pad and a source URL for verification. Sorted by game and team. Click any column header to sort. Use the search box to filter by player or mouse.
Full Database — 100+ Pros
| Game ↕ | Player ↕ | Team ↕ | Mouse ↕ | DPI ↕ | Sens ↕ | eDPI ↕ | Mouse Pad ↕ | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2 | s1mple | FALCONS | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 3.09 | 1236 | SteelSeries QcK Heavy | ProSettings |
| CS2 | ZywOo | Vitality | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | m0NESY | G2 | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | NiKo | FALCONS | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.35 | 540 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | donk | Spirit | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.6 | 640 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | sh1ro | Spirit | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | device | Astralis | Logitech G Pro X Superlight | 400 | 1.9 | 760 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | broky | FaZe | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.6 | 640 | Razer Strider XXL | ProSettings |
| CS2 | karrigan | FaZe | Razer Viper V3 Pro | 400 | 2.0 | 800 | Razer Strider | ProSettings |
| CS2 | frozen | FALCONS | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.4 | 560 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| CS2 | ropz | Vitality | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | apEX | Vitality | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.7 | 680 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | flameZ | Vitality | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | magisk | FALCONS | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.7 | 680 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | jks | Complexity | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.7 | 680 | Razer Strider | ProSettings |
| CS2 | EliGE | Complexity | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.65 | 660 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | FalleN | FURIA | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.5 | 600 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| CS2 | yuurih | FURIA | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.4 | 560 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| CS2 | blameF | Astralis | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.4 | 560 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | w0nderful | NAVI | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.79 | 632 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | iM | NAVI | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | chopper | Cloud9 | Zowie EC2-CW | 400 | 2.5 | 1000 | Zowie GTF-X | ProSettings |
| CS2 | boombl4 | BetBoom | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.6 | 640 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | Ax1le | Cloud9 | Zowie EC2-CW | 800 | 1.0 | 800 | Zowie GTF-X | ProSettings |
| CS2 | HObbit | Spirit | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | Twistzz | FaZe | Razer Viper V3 Pro | 400 | 2.05 | 820 | Razer Strider | ProSettings |
| CS2 | rain | FaZe | Razer Viper V3 Pro | 400 | 1.55 | 620 | Razer Strider | ProSettings |
| CS2 | HEN1 | FURIA | Razer Viper V3 Pro | 400 | 2.0 | 800 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| CS2 | chrisJ | BIG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | tabseN | BIG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | JDC | BIG | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.05 | 840 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| CS2 | mezii | Vitality | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.4 | 960 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | Spinx | Vitality | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.65 | 660 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | jL | NAVI | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | b1t | NAVI | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.5 | 600 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | Aleksib | NAVI | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.85 | 740 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | siuhy | MOUZ | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 2.0 | 800 | Logitech G640 | ProSettings |
| CS2 | torzsi | MOUZ | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.0 | 800 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| CS2 | xertioN | MOUZ | Razer Viper V3 Pro | 400 | 2.0 | 800 | Razer Strider | ProSettings |
| CS2 | Brollan | FaZe | Logitech G Pro X Superlight 2 | 400 | 1.55 | 620 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | TenZ | Sentinels | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.36 | 288 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | aspas | LEV | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.32 | 256 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Demon1 | EG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.4 | 320 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | yay | FREE AGENT | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.245 | 196 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | cNed | Fnatic | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.33 | 264 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Boaster | Fnatic | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.305 | 244 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Derke | Fnatic | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.35 | 280 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | nAts | Team Heretics | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.38 | 304 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Chronicle | Team Heretics | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.32 | 256 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Sayf | Team Heretics | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.45 | 360 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Less | LEV | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.4 | 320 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Saadhak | LEV | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.3 | 240 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Sacy | Sentinels | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.4 | 320 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | pANcada | Sentinels | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.345 | 276 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Zekken | Sentinels | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.35 | 280 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Zeek | Team Heretics | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.43 | 344 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Leo | Team Vitality | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.32 | 256 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Mazino | EG | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.39 | 312 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | jawgemo | EG | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.4 | 320 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Boostio | EG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.32 | 256 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | f0rsakeN | Paper Rex | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.55 | 440 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Jinggg | Paper Rex | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.435 | 348 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Something | Paper Rex | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.46 | 368 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | d4v41 | Paper Rex | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.336 | 269 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Mindfreak | Paper Rex | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.39 | 312 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Asuna | 100T | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.35 | 280 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | cryocells | 100T | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.42 | 336 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Bcj | 100T | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.34 | 272 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Stellar | 100T | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.41 | 328 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Trent | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.36 | 288 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | FNS | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.46 | 368 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | crashies | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.32 | 256 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | s0m | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.34 | 272 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | Marved | EG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.31 | 248 | Logitech G640 | ProSettings |
| Valorant | FiNESSE | Cloud9 | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.34 | 272 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Xeppaa | Cloud9 | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.32 | 256 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | OXY | Cloud9 | Razer Viper V3 Pro | 800 | 0.46 | 368 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Valorant | Ethan | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 0.33 | 264 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | ImperialHal | TSM | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.4 | 1120 | Logitech G840 | ProSettings |
| Apex | Verhulst | TSM | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.6 | 1280 | Logitech G840 | ProSettings |
| Apex | Reps | TSM | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.4 | 1120 | Logitech G840 | ProSettings |
| Apex | Genburten | DarkZero | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.4 | 1120 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Zer0 | DarkZero | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.5 | 1200 | Logitech G840 | ProSettings |
| Apex | HisWattson | FURIA | Razer Viper V3 Pro | 1600 | 0.8 | 1280 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Sweet | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.6 | 1280 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Senoxe | OXG | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.4 | 1120 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Albralelie | FREE AGENT | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.5 | 1200 | Logitech G840 | ProSettings |
| Apex | Sikezz | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.55 | 1240 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | nafen | NRG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.5 | 1200 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Mande | Alliance | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.4 | 1120 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Yuki | Alliance | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.6 | 1280 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | RamBeo | FNATIC | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.5 | 1200 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Hakis | FNATIC | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.7 | 1360 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Knoqd | Complexity | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.4 | 1120 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Madness | Complexity | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.5 | 1200 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Nicewigg | Complexity | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.6 | 1280 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Vaxlon | OXG | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.45 | 1160 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Naghz | OXG | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.4 | 1120 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | YukaF | Crazy Raccoon | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.4 | 1120 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Selly | Crazy Raccoon | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.5 | 1200 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Mochi | Crazy Raccoon | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.45 | 1160 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Lou | FNATIC | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.5 | 1200 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Effect | Alliance | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.5 | 1200 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | SkittleCakes | FREE AGENT | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.55 | 1240 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Phony | OXG | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.4 | 1120 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Frexs | FREE AGENT | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.5 | 1200 | Logitech G640 | ProSettings |
| Apex | Dropped | DarkZero | Razer Viper V3 Pro | 800 | 1.45 | 1160 | Razer Gigantus V2 | ProSettings |
| Apex | Naughty | FNATIC | Logitech G Pro X Superlight 2 | 800 | 1.5 | 1200 | Logitech G640 | ProSettings |
Database snapshot 2026-05-06. Verify the source link before treating any value as authoritative — pros change settings often. Total entries: 102 players (40 CS2, 32 Valorant, 30 Apex Legends).
Frequently Asked Questions
What is eDPI?
eDPI = mouse DPI × in-game sensitivity. It is the most useful single number for comparing how "fast" a pro's aim feels relative to yours. CS2 pros typically have eDPI 480-960. Valorant pros 200-360. Apex pros 1000-1400.
How are entries verified?
Every entry links to a public source: ProSettings.net player profile, Liquipedia, team Twitch panel or HLTV.org gear listing. FPSAim does not invent values — verify the source link if any number looks off.
How often is this updated?
Pro settings change frequently, especially around major patches and tournament periods. We refresh the database roughly every 2-3 months. Always verify the source URL for the current value before copying.
Should I copy a pro's exact sens?
Sens is personal preference. Use a pro's eDPI as a starting point, then adjust by 10-20% per week until you find what works for your hand size, grip style and arm vs. wrist aiming. Match cm/360 from a similar-role pro rather than copying a star player blindly.
How do I sort by column?
Click any column header to sort. Click again to reverse. Use the search box to filter by player, team, mouse or mousepad name. Use the game dropdown to filter by CS2 / Valorant / Apex.
Why is Logitech G Pro X Superlight 2 so common?
The original Superlight inherited the most-played mouse status from CS:GO. The Superlight 2 added 8000Hz polling and the more durable LIGHTFORCE switches while keeping the same shape. Brand inertia + reliability + matched competitive specs = highest pro adoption rate in 2026.
Related FPSAim Pages
Sources and Verification
- ProSettings.net player profile database
- Liquipedia CS — rosters and gear
- Liquipedia Valorant rosters
- Liquipedia Apex Legends rosters
- HLTV.org — CS interviews and tournament coverage
All pro player settings sourced from public ProSettings.net player panels, team Twitch info panels, Liquipedia profiles and HLTV.org gear pages at time of publication. Settings change frequently — verify the source URL before treating any value as authoritative. FPSAim does not invent eDPI values, fabricate adoption rates beyond what public profile counts support, or claim relationships with players, teams or manufacturers.